UNI-T UT505A Tragbarer Isolationswiderstandstester
Regulärer Preis
€253,00 EUR
Verkaufspreis
€253,00 EUR
UNI-T UT505A Tragbarer Isolationswiderstandstester



- Zertifizierungen: CE, UKCA, ETL
- Automatische Abschaltung
- LCD-Hintergrundbeleuchtung
- Hochspannungsausgangsalarm
- 99-Gruppen-Datenspeicher
- Datenspeicherung
- Erfüllt IEC 61557: 61557-1:2007; 61557-2:2007; 61557-4:2007
Technische Daten | Reichweite | UT505A | UT505B | |
Isolationswiderstand (Ω) | 50 V | 50 V/100 V/250 V/500 V/1000 V | 0 % bis 10 % | 0 % bis 20 % |
0,01 MΩ bis 50 MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+3) | ||
50 MΩ bis 1 GΩ | ±(3%+3) | |||
100 V | 1 GΩ bis 10 GΩ | ±(10%+3) | ||
0,01 MΩ bis 100 MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+3) | ||
100 MΩ bis 1 GΩ | ±(3%+3) | |||
250 V | 1 GΩ bis 20 GΩ | ±(10 % + 3) | ||
0,01 MΩ bis 200 MΩ | ±(1,5 % + 5) | ±(1,5 % + 5) | ||
200 MΩ bis 1 GΩ | ±(1,5 % + 5) | |||
500 V | 1 GΩ bis 50 GΩ | ±(10 % + 3) | ||
0,01 MΩ bis 500 MΩ | ±(1,5 % + 5) | ±(1,5 % + 5) | ||
500 MΩ bis 1 GΩ | ±(1,5 % + 5) | |||
1000 V | 1 GΩ bis 100 GΩ | ±(10%+3) | ||
0,1 MΩ bis 2000 MΩ | ±(1,5 % + 5) | ±(1,5 % + 5) | ||
2 GΩ bis 9,9 GΩ | ±(10 % + 3) | ±(5%+3) | ||
10 GΩ bis 20 GΩ | ±(20 % + 10) | ±(7%+3) | ||
20 GΩ bis 200 GΩ | ±(20 % + 3) | |||
Laststrom | 50 V (R = 50 kΩ) 1 mA | 0 % bis 10 % | 0 % bis 10 % | |
100 V (R = 100 kΩ) 1 mA | 0 % bis 10 % | 0 % bis 10 % | ||
250 V (R = 250 kΩ) 1 mA | 0 % bis 10 % | 0 % bis 10 % | ||
500 V (R = 500 kΩ) 1 mA | 0 % bis 10 % | 0 % bis 10 % | ||
1000 V (R = 1 MΩ) 1 mA | 0 % bis 10 % | 0 % bis 10 % | ||
Kurzschlussstrom | <2 mA | <2 mA | ||
Leckstrom (A) | 10 bis 2000 μA | ±(10%+3) | ||
Niedriger Widerstand (Ω) | 0,01 Ω ~ 20 kΩ (ca. 5 V/> 200 mA) | ±(1,5 %+3) | ||
0,01 Ω ~ 100 Ω (ca. 5 V/>200 mA/20 mA optional) | ±(1,5 %+3) | |||
Gesamtwiderstand (Ω) | 0,01 kΩ bis 10 MΩ | ±(3%+3) | ||
Gleichspannung (V) | 0 V bis 600 V | ±(2%+3) | ±(2%+3) | |
Wechselspannung (V) | 0 V bis 600 V | ±(2%+3) | ±(1,5 % + 5) | |
Frequenz (Hz) | 45~1 kHz | ±(0,1 %+3) | ||
Kapazität (F) | 100pF bis 500μF | ±(5%+5) | ||
Merkmale | ||||
Anzahl anzeigen | 6000 | 6000 | ||
Automatische Bereichswahl/True RMS | √ | √ | ||
Schrittspannung | 10 %-Schritte bei 50 % bis 120 % des Bereichs | √ | √ | |
DAR | 60er/15er und 60er/30er | √ | √ | |
PI/Timing-Messung | √ | √ | ||
Automatische Entladung | √ | √ | ||
Automatische Sicherungsprüfung | √ | |||
Analoges Balkendiagramm | √ | √ | ||
Durchgangssummer | √ | √ | ||
Vergleichsmessung | √ | √ | ||
Anzeige für niedrigen Batteriestand | √ | √ | ||
Allgemeine Eigenschaften | ||||
Leistung | 1,5-V-Batterie (LR6) x 6 | |||
Anzeige | 78 mm x 59 mm | |||
Produktfarbe | Rot und Grau | |||
Nettogewicht des Produkts | 630 g | |||
Produktgröße | 103 mm x 225 mm x 59 mm | |||
Standardzubehör | Batterien, Prüfleitungen, Prüfspitzen, Krokodilklemmen, Fernprüfleitung (nur UT505B) | |||
Standard-Einzelverpackung | Tragetasche, Geschenkbox, englisches Handbuch |
Dokumentressourcen
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung