UNI-T UT513B 5kV Isolationswiderstandsprüfer
Regulärer Preis
€770,00 EUR
Verkaufspreis
€770,00 EUR
UNI-T UT513B 5kV Isolationswiderstandsprüfer



- Zertifikate: CE, UKCA
- Ausgangsspannung: Bis zu 5 kV
- PI- und DAR-Messung
- Automatische Ableitstromanzeige
- Schrittspannung: 10 % des Bereichs
- Vergleichsfunktion
- Timermessung
- Datenspeicher: 999 Sätze
- PC-Softwareanalyse: über USB-Kabel
- Automatische Entladung
- Alarmfunktion für Hochspannungsausgang
- Wiederaufladbarer Lithium-Akku 14,8 V, 5200 mAh
- Überspannungskategorie: CAT IV 600V
Nennspannung | UT513B | UT513C |
250 V | <0,25 MΩ: nur als Referenz | <0,25 MΩ: nur als Referenz |
0,25 MΩ~2,49 GΩ: ±5 %+5) | 0,25 MΩ~4,99 GΩ: ±(5 %+5) | |
2,50 GΩ~24,9 GΩ: ±(10 %+10) | 5,00 GΩ~49,9 GΩ: ±(10 %+10) | |
25,0 GΩ~100 GΩ: nur als Referenz | 50,0 GΩ~250 GΩ: nur als Referenz | |
500 V | <0,50 MΩ: nur als Referenz | <0,50 MΩ: nur als Referenz |
0,50 MΩ~4,99 GΩ: ±(5 %+5) | 0,50 MΩ~4,99 GΩ: ±(5 %+5) | |
5,00 GΩ~49,9 GΩ: ±(10 %+10) | 5,00 GΩ~99,9 GΩ: ±(10 %+10) | |
50,0 GΩ~200 GΩ: nur als Referenz | 100 GΩ~500 GΩ: nur als Referenz | |
1000 V | <1,00 MΩ: nur als Referenz | <1,00 MΩ: nur als Referenz |
1,00 MΩ~9,99 GΩ: ±(5 %+5) | 1,00 MΩ~9,99 GΩ: ±(5 %+5) | |
10,0 GΩ~99,9 GΩ: ±(10 %+10) | 10,0 GΩ~199 GΩ: ±(10 %+10) | |
100 GΩ~400 GΩ: nur als Referenz | 200 GΩ~1,00 TΩ: nur als Referenz | |
2500 V | <2,50 MΩ: nur als Referenz | <2,50 MΩ: nur als Referenz |
2,50 MΩ~24,9 GΩ: ±(5 %+5) | 2,50 MΩ~24,9 GΩ: ±(5 %+5) | |
25,0 GΩ~249 GΩ: ±(15 %+10) | 25,0 GΩ~499 GΩ: ±(15 %+10) | |
250 GΩ~1,00 TΩ: nur als Referenz | 500 GΩ~2,50 TΩ: nur als Referenz | |
5000 V | <5,00 MΩ: nur als Referenz | <5,00 MΩ: nur als Referenz |
5,00 MΩ~49,9 GΩ: ±(5 %+5) | 5,00 MΩ~49,9 GΩ: ±(5 %+5) | |
50,0 GΩ~499 GΩ: ±(15 %+20) | 50,0 GΩ~999 GΩ: ±(15 %+20) | |
500 GΩ~2,00 TΩ: nur als Referenz | 1,00 TΩ~5,00 TΩ: nur als Referenz | |
Kapazitätstest | N / A | 0,01 µF~15,0 µF |
Ausgangsspannung | Schrittspannungsbereich | Gehen Sie jedes Mal um 10 % jedes Bereichs und passen Sie den Spannungsbereich auf 50 % bis 120 % jedes Bereichs an UT513B + UT513C: Anzeigegenauigkeit: ± (10 % Messwert + 10 V) Ausgabegenauigkeit: + (0 % bis 20 %) |
250 V | 250 V, 275 V, 300 V | |
500 V | 250 V, 300 V, 350 V, 400 V, 450 V, 500 V, 550 V, 600 V | |
1000 V | 500 V, 600 V, 700 V, 800 V, 900 V, 1000 V, 1100 V, 1200 V | |
2500 V | 1250 V, 1500 V, 1750 V, 2000 V, 2250 V, 2500 V, 2750 V, 3000 V | |
5000 V | 2500 V, 3000 V, 3500 V, 4000 V, 4500 V, 5000 V | |
Gleichspannung | 30~1000 V DC: ±(3 %+5) | |
Wechselspannung | 30~750VAC(50Hz/60Hz): ±(3%+5) | |
Aktuell | 0,01 nA bis 3,5 mA | 0,01 nA bis 5,0 mA |
Kurzschlussstrom | ca. 3,5 mA | ca. 5,0 mA |
Hauptmerkmale | ||
PI-Test | √ | √ |
DAR-Test | √ | √ |
Zeitmessung | √ | √ |
Widerstandsvergleich | √ | √ |
Spannungsschritt | √ | √ |
Spannungsüberwachung (von externem Objekt) | Überwachen Sie die Spannung des Messobjekts und den Entladezustand nach dem Test. Wenn die Spannung höher als 36 V ist, ist der Test zum Schutz des Testers und des Bedieners verboten. | |
Timer-Test | Testzeit automatisch aufzeichnen. Zeitbereich: 0 s ~ 99 m und 59 s | |
Datenspeicherung | 999 Satz | 999 Satz |
USB-Schnittstelle (Datenübertragung) | √ | √ |
Bluetooth-App | N / A | √ |
Anzeige für niedrigen Batteriestand | √ | √ |
Automatische Abschaltung | Etwa 15 Minuten | Etwa 15 Minuten |
Überspannungskategorie | KAT. Ⅳ 600 V | KAT. Ⅳ 600 V |
Zertifikate | CE und UKCA | CE und UKCA |
Allgemeine Eigenschaften | ||
Stromversorgung | 14,8 V, 5200 mAh Lithiumbatterie | |
Produktfarbe | Schwarz+Rot | |
Produktgewicht | Ca. 1800g (inkl. Batterie) | |
Produktabmessungen | 238 x 166 x 90,5 mm (L x B x T) | |
Verpackungsmenge | 1 Stück | |
Paketgröße | 415 × 155 × 370 mm (L x B x T) | |
Zubehör | Benutzerhandbuch 1 Stück; Messleitung (rot, schwarz, grün, jeweils 1) 3 Stück; USB-Kabel 1 Stück; Lithium-Batterieladegerät 1 Stück; Lithium-Batteriepack 1 Stück; Anpassbare Ladestation (optional); Tragegurt 1 Stück; |
Dokumentressourcen
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung